<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vigie Psychosociale</title>
	<atom:link href="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vigiepsychosociale.clipp.ca</link>
	<description>Votre Bulletin de veille du Centre de liaison sur l&#039;intervention et la prévention psychosociales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sondage sur le vieillissement de la population</title>
		<link>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/16/sondage-sur-le-vieillissement-de-la-population/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sondage-sur-le-vieillissement-de-la-population</link>
		<comments>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/16/sondage-sur-le-vieillissement-de-la-population/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Saif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu pour vous]]></category>
		<category><![CDATA[Vieillissement]]></category>
		<category><![CDATA[Vieillissement au travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigiepsychosociale.clipp.ca/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Source : Association Québécoise d&#8217;Établissements de Santé et de Services Sociaux (AQESSS), lundi 30 avril 2012 CROP a été mandaté pour mener cette étude auprès des Québécois. Les principaux objectifs sont de connaître les opinions, les perceptions et les attitudes des Québécois à l’égard du vieillissement et d’obtenir une information nouvelle sur les perspectives en &#8230; <a href="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/16/sondage-sur-le-vieillissement-de-la-population/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : Association Québécoise d&#8217;Établissements de Santé et de Services Sociaux (AQESSS), lundi 30 avril 2012<br />
CROP a été mandaté pour mener <a href="http://www.aqesss.qc.ca/docs/public_html/document/Documents_deposes/CROP_Vieillissement_population_Avril_2012.pdf" target="_blank">cette étude</a> auprès des Québécois. Les principaux objectifs sont de connaître les opinions, les perceptions et les attitudes des Québécois à l’égard du vieillissement et d’obtenir une information nouvelle sur les perspectives en matière de vieillissement, afin d’alimenter la réflexion lors du congrès de l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/16/sondage-sur-le-vieillissement-de-la-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mortalité et l’espérance de vie au Québec, 2011 et tendance récente (2012)</title>
		<link>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/16/la-mortalite-et-lesperance-de-vie-au-quebec-2011-et-tendance-recente-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mortalite-et-lesperance-de-vie-au-quebec-2011-et-tendance-recente-2012</link>
		<comments>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/16/la-mortalite-et-lesperance-de-vie-au-quebec-2011-et-tendance-recente-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Saif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu pour vous]]></category>
		<category><![CDATA[Espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigiepsychosociale.clipp.ca/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Source : Santé et Services Sociaux Québec, mai 2012 Ce document de l’Institut de la statistique du Québec examine les tendances en matière de mortalité et d’espérance de vie au cours de la dernière décennie. On estime à 59 300 le nombre de décès enregistrés au Québec en 2011. L’examen du nombre total de décès &#8230; <a href="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/16/la-mortalite-et-lesperance-de-vie-au-quebec-2011-et-tendance-recente-2012/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : Santé et Services Sociaux Québec, mai 2012<br />
Ce <a href="http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/pdf2012/coupdoeil_sociodemo_no17.pdf" target="_blank">document de l’Institut de la statistique du Québec</a> examine les tendances en matière de mortalité et d’espérance de vie au cours de la dernière décennie. On estime à 59 300 le nombre de décès enregistrés au Québec en 2011. L’examen du nombre total de décès depuis 2001 révèle une tendance globale à la hausse parsemée de légères fluctuations ponctuelles. En 2009, la durée de vie moyenne au Québec est supérieure à celle que l’on observe aux États-Unis, soit 3,7 ans de plus chez les hommes et 2,9 ans de plus chez les femmes. Pour cette même année de référence, parmi les pays de l’OCDE, ce sont les femmes du Japon (86,4 ans) et les hommes de la Suisse (79,9 ans) qui jouissent de l’espérance de vie à la naissance la plus élevée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/16/la-mortalite-et-lesperance-de-vie-au-quebec-2011-et-tendance-recente-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REVUE DE PRESSE</title>
		<link>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/14/revue-de-presse-24/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-de-presse-24</link>
		<comments>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/14/revue-de-presse-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geneviève Riou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Autisme]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé psychologique]]></category>
		<category><![CDATA[Suicide]]></category>
		<category><![CDATA[Vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigiepsychosociale.clipp.ca/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[FAMILLE Yolande James lance la Semaine québécoise des familles Sami Bouabdellah Source : TVA Nouvelles, dimanche 13 mai 2012 La ministre de la Famille, Yolande James, a profité de la journée de la fête des Mères pour lancer la 17e édition de la Semaine québécoise des familles, à la TOHU, dimanche. Des dizaines d&#8217;enfants survoltés &#8230; <a href="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/14/revue-de-presse-24/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FAMILLE</strong></p>
<p><a href="http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/05/20120513-200933.html?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">Yolande James lance la Semaine québécoise des familles</a><br />
Sami Bouabdellah<br />
Source : TVA Nouvelles, dimanche 13 mai 2012</p>
<p>La ministre de la Famille, Yolande James, a profité de la journée de la fête des Mères pour lancer la 17e édition de la Semaine québécoise des familles, à la TOHU, dimanche. Des dizaines d&#8217;enfants survoltés et leur famille se sont déplacés pour assister à un spectacle d&#8217;animation et au dévoilement de la nouvelle programmation.</p>
<p><strong>SANTÉ PSYCHOLOGIQUE</strong></p>
<p><a href="http://www.lapresse.ca/le-quotidien/progres-dimanche/les-gens/201205/11/01-4524409-aimer-prendre-soin-des-autres.php" target="_blank">Aimer prendre soin des autres</a><br />
Laura Lévesque<br />
Source : Le Quotidien, dimanche 13 mai 2012</p>
<p>Après avoir joué le rôle de maman au foyer pendant plusieurs années, Nathalie Harvey se lance dans une toute nouvelle aventure. Une aventure qui n&#8217;est guère plus facile que d&#8217;élever quatre enfants. Depuis décembre dernier, Mme Harvey est propriétaire d&#8217;une résidence en santé mentale de 18 pensionnaires.</p>
<p><a href="http://journalmetro.com/plus/68303/une-journee-dans-la-vie-dun-prepose-aux-beneficiaires/" target="_blank">Une journée dans la vie d&#8217;un préposé aux bénéficiaires</a><br />
Catherine Girard<br />
Source : Journal Métro, lundi 14 mai 2012</p>
<p>Selon l’endroit où ils sont engagés, le quart de travail qu’ils effectuent et la clientèle qu’ils soignent, les préposés aux bénéficiaires n’ont pas tous la même routine.</p>
<p><a href="http://blogues.radio-canada.ca/johanneblais/2012/05/09/sante-mentale-2/" target="_blank">Êtes-vous en bonne santé mentale?</a><br />
Johanne Blais<br />
Source : Blogue Santé Radio-Canada, mercredi 9 mai 2012</p>
<p>La 61e Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai 2012, sous le thème : « Épaulez Alain Térieur – À l’intérieur comme à l’extérieur, se sentir bien et en sécurité, c’est important! » À la question : « C’est quoi, pour vous, une bonne santé mentale? », mes étudiants ont répondu : « C’est d’avoir une sorte d’équilibre entre les différents aspects de sa vie (physique, psychologique, etc.) et de croire en soi. »</p>
<p><strong>VIEILLISSEMENT</strong></p>
<p><a href="http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201205/11/01-4524546-les-aines-et-le-fisc-les-conflits-sont-frequents.php" target="_blank">Les aînés et le fisc: les conflits sont fréquents</a><br />
André Dubuc<br />
Source : La Presse, samedi 12 mai 2012</p>
<p>Le temps des impôts donne souvent lieu à de mauvaises surprises pour les contribuables âgées. Des retenues à la source insuffisantes sur les revenus de retraite ont pour effet d&#8217;entraîner un solde d&#8217;impôt à payer pour bon nombre d&#8217;aînés, une source de stress considérable pour une clientèle vulnérable.</p>
<p><strong>SANTÉ</strong></p>
<p><a href="http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-sport-etudes/201205/09/01-4523760-rseq-quebec-chaudiere-appalaches-plus-que-du-sport-etudiant.php" target="_blank">RSEQ Québec-Chaudière-Appalaches: plus que du sport étudiant</a><br />
Jean-François Tardif<br />
Source : Le Soleil, samedi 12 mai 2012</p>
<p>Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) de Québec-Chaudière-Appalaches, c&#8217;est bien plus que du sport étudiant. Au fil des années, ses permanents n&#8217;ont cessé de lancer des projets touchant la santé et les bonnes habitudes de vie, des projets qui, même s&#8217;ils étaient destinés à leur clientèle régionale, ont par la suite été adoptés par le réseau provincial.</p>
<p><strong>SUICIDE</strong></p>
<p><a href="http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201205/09/01-4523446-suicide-pour-continuer-a-faire-la-difference.php" target="_blank">Suicide: pour continuer à faire la différence</a><br />
Mathieu Lamothe<br />
Source : Le Nouvelliste, mercredi 9 mai 2012</p>
<p>Le prochain Grand forum de la prévention du suicide se tiendra à Trois-Rivières du 25 au 27 septembre prochain, au coeur d&#8217;une région qui se classe généralement parmi celles ayant le plus haut taux de suicide au Québec.</p>
<p><strong>GROSSESSE</strong></p>
<p><a href="http://www.lapresse.ca/sciences/medecine/201205/12/01-4524734-de-lagressivite-innee.php" target="_blank">De l&#8217;agressivité innée?</a><br />
Mathieu Perreault<br />
Source : La Presse, samedi 12 mai 2012</p>
<p>À l&#8217;occasion de la fête des Mères, nous vous présentons quelques recherches sur la maternité qui ont fait l&#8217;objet de discussions cette semaine lors du congrès de l&#8217;Association canadienne pour le savoir (ACFAS), à Montréal.</p>
<p><strong>AUTISME</strong></p>
<p><a href="http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2012/05/10/006-autisme-manifestation-parents-services.shtml" target="_blank">Des parents d&#8217;enfants autistes réclament plus de services</a><br />
Source : Société Radio-Canada, jeudi 10 mai 2012</p>
<p>Des dizaines de parents d&#8217;enfants autistes se sont donné rendez-vous jeudi devant l&#8217;Assemblée nationale, à Québec, pour réclamer plus de services afin de répondre aux besoins de base de leur enfant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/14/revue-de-presse-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La santé psychosociale des élèves</title>
		<link>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/11/la-sante-psychosociale-des-eleves/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sante-psychosociale-des-eleves</link>
		<comments>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/11/la-sante-psychosociale-des-eleves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Saif</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bouquinant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescence]]></category>
		<category><![CDATA[Élèves]]></category>
		<category><![CDATA[santé psychologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigiepsychosociale.clipp.ca/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Source : Presses de l&#8217;Université du Québec, novembre 2011 Sous la direction de Denise Curchod-Ruedi, Pierre-André Doudin, Louise Lafortune et Nathalie Lafranchise Afin de promouvoir la santé psychosociale des élèves, il convient de mettre en évidence les facteurs de risques inhérents à cette période de vie, mais aussi, et surtout, les facteurs de protection qui &#8230; <a href="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/11/la-sante-psychosociale-des-eleves/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : <a href="http://www.puq.ca/catalogue/livres/sante-psychosociale-des-eleves-15541.html" target="_blank">Presses de l&#8217;Université du Québec</a>, novembre 2011</p>
<p><a href="http://www.puq.ca/catalogue/livres/sante-psychosociale-des-eleves-15541.html" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-3557" style="margin-right: 10px" src="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/wp-content/uploads/2012/05/Bouquinant_SanteDesEleves2011.jpg" alt="" width="149" height="180" /></a>Sous la direction de Denise Curchod-Ruedi, Pierre-André Doudin, Louise Lafortune et Nathalie Lafranchise</p>
<p>Afin de promouvoir la santé psychosociale des élèves, il convient de mettre en évidence les facteurs de risques inhérents à cette période de vie, mais aussi, et surtout, les facteurs de protection qui peuvent être pris en charge par l’école, notamment dans le contexte de l’établissement solaire et de la classe.</p>
<p>Après s’être intéressé à la santé des enseignants dans «La santé psychosociale des enseignants et des enseignantes», les directeurs de ce collectif se concentrent maintenant sur celle des élèves. Avec des contributions de chercheurs issus des sciences de l’éducation, de la psychologie, de la neuropsychologie, de la médecine, de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, cet ouvrage repose sur une approche multidisciplinaire de la santé psychosociale des élèves, que l’on parle de stress, de violence, de maltraitance ou de détresse psychologique. Il se veut un point de convergence de spécialistes québécois, suisses, français, belges et finlandais qui privilégient une approche positive et préventive de la santé à l’école.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/11/la-sante-psychosociale-des-eleves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervenir autrement: Un modèle différentiel pour les adolescents en difficulté</title>
		<link>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/11/intervenir-autrement-un-modele-differentiel-pour-les-adolescents-en-difficulte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervenir-autrement-un-modele-differentiel-pour-les-adolescents-en-difficulte</link>
		<comments>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/11/intervenir-autrement-un-modele-differentiel-pour-les-adolescents-en-difficulte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Saif</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bouquinant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescence]]></category>
		<category><![CDATA[santé psychologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigiepsychosociale.clipp.ca/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Source : Chenelière Éducation, mai 2012 Marc Leblanc, Jacques Dionne Pour être efficace, le soutien offert aux adolescents en difficulté doit s’adapter à leurs problèmes. Dans cet ouvrage, les auteurs proposent un modèle différentiel, c’est-à-dire l’appariement optimal des besoins des adolescents en difficulté et des méthodes d’intervention, plutôt que l’utilisation systématique d’une seule méthode avec &#8230; <a href="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/11/intervenir-autrement-un-modele-differentiel-pour-les-adolescents-en-difficulte/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : <a href="http://www.cheneliere.ca/4071-livre-intervenir-autrement.html" target="_blank">Chenelière Éducation</a>, mai 2012</p>
<p><a href="http://www.cheneliere.ca/4071-livre-intervenir-autrement.html" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-3550" style="margin-right: 10px" src="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/wp-content/uploads/2012/05/Bouquinant_IntervenirAutrement2.jpg" alt="" width="130" height="160" /></a>Marc Leblanc, Jacques Dionne</p>
<p>Pour être efficace, le soutien offert aux adolescents en difficulté doit s’adapter à leurs problèmes. Dans cet ouvrage, les auteurs proposent un modèle différentiel, c’est-à-dire l’appariement optimal des besoins des adolescents en difficulté et des méthodes d’intervention, plutôt que l’utilisation systématique d’une seule méthode avec tous les types d’adolescents. Complet et bien documenté, alliant théorie et pratique, il s’avère un outil indispensable.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/11/intervenir-autrement-un-modele-differentiel-pour-les-adolescents-en-difficulte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politique gouvernementale « Vieillir et vivre ensemble »</title>
		<link>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/09/politique-gouvernementale-vieillir-et-vivre-ensemble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politique-gouvernementale-vieillir-et-vivre-ensemble</link>
		<comments>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/09/politique-gouvernementale-vieillir-et-vivre-ensemble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Saif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu pour vous]]></category>
		<category><![CDATA[Vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigiepsychosociale.clipp.ca/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[Source : Portail Santé Montréal, Ministère de la Famille et des Aînés (MFA), jeudi 03 mai 2012 La ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, la ministre déléguée aux Services sociaux, Mme Dominique Vien, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves Bolduc présentent à la population québécoise la première &#8230; <a href="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/09/politique-gouvernementale-vieillir-et-vivre-ensemble/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : <a href="http://www.santemontreal.qc.ca/nc/fr/actualite/nouvelles/details/?tx_ttnews[tt_news]=375" target="_blank">Portail Santé Montréal</a>, <a href="http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/index.aspx" target="_blank">Ministère de la Famille et des Aînés (MFA)</a>, jeudi 03 mai 2012</p>
<p>La ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, la ministre déléguée aux Services sociaux, Mme Dominique Vien, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves Bolduc présentent à la population québécoise la première politique gouvernementale sur le vieillissement « Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. »</p>
<p>Cette politique est le résultat d’un engagement commun de 18 ministères et organismes gouvernementaux. Elle a été réalisée sous la coprésidence de la ministre responsable des Aînés et de la ministre déléguée aux Services sociaux. Elle se décline sous trois orientations, soit la participation, la santé et la sécurité des aînés.</p>
<p>Vous pouvez consulter :</p>
<p><a href="http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf" target="_blank">La politique complète</a> (PDF, 4,6 Mo)<br />
<a href="http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/synthese-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf" target="_blank">Le document synthèse</a> (PDF, 987 Ko)<br />
<a href="http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/capsule_video.aspx" target="_blank">La vidéo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/09/politique-gouvernementale-vieillir-et-vivre-ensemble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACEBOOK ADDICTION : Une nouvelle échelle pour mesurer votre dépendance</title>
		<link>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/09/facebook-addiction-une-nouvelle-echelle-pour-mesurer-votre-dependance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-addiction-une-nouvelle-echelle-pour-mesurer-votre-dependance</link>
		<comments>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/09/facebook-addiction-une-nouvelle-echelle-pour-mesurer-votre-dependance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Saif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu pour vous]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberdépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigiepsychosociale.clipp.ca/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Source : Santé log, lundi 7 mai 2012 Après la dépendance au travail, la dépendance aux réseaux sociaux. Êtes-vous accro à Facebook? Si vous avez un doute, ces chercheurs norvégiens ont mis au point un nouvel outil pour mesurer la « Facebook addiction », il s’agit de l&#8217;échelle « Bergen Facebook Addiction Scale », présentée dans la &#8230; <a href="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/09/facebook-addiction-une-nouvelle-echelle-pour-mesurer-votre-dependance/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : <a href="http://www.santelog.com/news/addictions/facebook-addiction-une-nouvelle-echelle-pour-mesurer-votre-dependance_8230_lirelasuite.htm#lirelasuite" target="_blank">Santé log</a>, lundi 7 mai 2012</p>
<p>Après la dépendance au travail, la dépendance aux réseaux sociaux. Êtes-vous accro à Facebook? Si vous avez un doute, ces chercheurs norvégiens ont mis au point un nouvel outil pour mesurer la « Facebook addiction », il s’agit de l&#8217;échelle « Bergen Facebook Addiction Scale », présentée dans la revue Psychological Reports et qui peut vous permettre d’évaluer simplement votre dépendance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/09/facebook-addiction-une-nouvelle-echelle-pour-mesurer-votre-dependance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REVUE DE PRESSE</title>
		<link>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/07/revue-de-presse-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-de-presse-23</link>
		<comments>http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/07/revue-de-presse-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geneviève Riou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Suicide]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigiepsychosociale.clipp.ca/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[ÉDUCATION 10 jours sans iPod, ordi ou télé pour lutter contre la violence Jean-François Néron Source : Le Soleil, mercredi 2 mai 2012 Passer 10 jours sans télé, sans ordinateur, sans console de jeux. C&#8217;est le défi que se donnent les élèves de l&#8217;École primaire de l&#8217;Escabelle dans leur lutte contre la violence et l&#8217;intimidation. Une &#8230; <a href="http://vigiepsychosociale.clipp.ca/blog/2012/05/07/revue-de-presse-23/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ÉDUCATION</strong></p>
<p><a href="http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201205/01/01-4520907-10-jours-sans-ipod-ordi-ou-tele-pour-lutter-contre-la-violence.php" target="_blank">10 jours sans iPod, ordi ou télé pour lutter contre la violence</a><br />
Jean-François Néron<br />
Source : Le Soleil, mercredi 2 mai 2012</p>
<p>Passer 10 jours sans télé, sans ordinateur, sans console de jeux. C&#8217;est le défi que se donnent les élèves de l&#8217;École primaire de l&#8217;Escabelle dans leur lutte contre la violence et l&#8217;intimidation. Une initiative qui revêt un sens particulier à la suite du suicide hautement médiatisé de Marjorie Raymond en novembre.</p>
<p><strong>TRANSFERT DE CONNAISSANCES</strong></p>
<p><a href="http://www.ledevoir.com/societe/education/349118/une-programmation-haute-en-couleurs" target="_blank">80e congrès de l&#8217;Association francophone pour le savoir &#8211; Une programmation haute en couleurs</a><br />
Émilie Corriveau<br />
Source : Le Devoir, samedi 5 mai 2012</p>
<p>Du 7 au 11 mai prochain aura lieu, au Palais des congrès de Montréal, le 80e congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas). Réunissant près de 5000 participants, l’événement constituera le plus important rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la recherche dans la Francophonie à être tenu cette année. Histoire de souligner en grand cette édition, qui se déroulera sous le thème « Parce que j’aime le savoir », les organisateurs ont prévu une kyrielle d’activités et de rencontres toutes plus inventives les unes que les autres.</p>
<p><strong>VIEILLISSEMENT</strong></p>
<p><a href="http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201205/03/01-4521724-50-000-aines-de-plus-auront-des-soins-a-domicile.php" target="_blank">50 000 aînés de plus auront des soins à domicile</a><br />
Jocelyne Richer<br />
Source : La Presse, jeudi 3 mai 2012</p>
<p>Le nombre de personnes âgées qui auront droit à des soins à domicile passera de 178 000 à 228 000 d&#8217;ici à 2017. Malgré une population vieillissante, Québec prévoit ainsi répondre à l&#8217;ensemble des besoins des aînés qui cherchent à demeurer à domicile le plus longtemps possible.</p>
<p><a href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/03/005-aines-blais-soins-domicile.shtml" target="_blank">Québec veut offrir plus de soins à domicile aux aînés</a><br />
Source : Société Radio-Canada, jeudi 3 mai 2012</p>
<p>Québec offrira des soins à domicile à un nombre accru d&#8217;aînés dans le cadre de sa politique « Vieillir et vivre ensemble », annoncée jeudi par la ministre Marguerite Blais. Le nombre de personnes âgées qui auront droit à des soins à domicile passera de 178 000 à 228 000 d&#8217;ici à 2017.</p>
<p><a href="http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/349309/trop-peu-trop-tard" target="_blank">Vieillir et vivre ensemble &#8211; Trop peu trop tard</a><br />
Réjean Hébert<br />
Source : Le Devoir, samedi 5 mai 2012</p>
<p>Le gouvernement libéral vient de lancer sa politique Vieillir et vivre ensemble. À titre de coprésident de la Consultation publique sur les conditions de vie des aînés en 2007, j’avais réclamé l’élaboration d’une politique sur les aînés et le vieillissement. Plusieurs années plus tard, le gouvernement s’exécute en fin de mandat et à la veille d’une élection générale. Force est de constater que le résultat est décevant.</p>
<p><strong>SUICIDE</strong></p>
<p><a href="http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/la-vie/201205/04/01-4522238-je-pense-souvent-a-mon-papa.php" target="_blank">«Je pense souvent à mon papa»</a><br />
Isabelle Légaré<br />
Source : Le Nouvelliste, samedi 5 mai 2012</p>
